相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 |
---|
QRUI-3 系列探針臺產(chǎn)品簡介:
是一款高配置綜合型手動測試探針臺, 該系列探針臺設(shè)備配置豐富 ,基本可以滿足一般實驗室的全部測試要求。其樣品臺可以360度快速移動 ,便于快速定位樣品位置 ,提高測試效率。并且具備載物臺氣浮快速移動三擋控制 ,快速實現(xiàn)器件定位;另platen抬桿功能,不失焦的情況下可以使樣品和探針做到快速分離。這樣就使的此設(shè)備在使用探針卡測試的時候非常方便。 此設(shè)備一般適用于大型實驗室或者半導體工廠。
產(chǎn)品優(yōu)勢:
顯微鏡具備高剛性龍門支架且搭配氣動升降,保證高質(zhì)量光學成像質(zhì)量。
Platen二階抬桿,便于樣品和探針快速分離 ,也可以用于探針卡的扎針。
可升級性強 ,最高可升級 220G 高頻 ,也可以集成光電流掃描成像或拉曼-瞬態(tài)熒光壽命成像系統(tǒng)等
載物臺氣浮快速移動,可快速定位測試樣品,三擋控制,X,Y,XY方向,可實現(xiàn)單方向移動
QRUI-3 系列探針臺詳細參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | 產(chǎn)品型號 | QRUI-3-150 | QRUI-3-200 | QRUI-3-300 |
探針臺 本體 | 電壓電流(可定制) | 500V/1A(標準) | 500V/1A(標準) | 500V/1A(標準) |
材料 | 航空鋁 | |||
卡盤大小 | 6" ,360 度轉(zhuǎn)動, 可微調(diào) | 8" ,360 度轉(zhuǎn)動 , 可微調(diào) | 12",360 度轉(zhuǎn)動 ,可微調(diào) | |
卡盤行程和精度 | 6"*6" ,精度 1um, | 8"*8" ,精度 1um, | 12"*12 ,精度 1um | |
卡盤氣浮移動范圍 | 氣浮快速移動,三擋控制,X方向,Y方向,XY方向同時,便于快速定位 ,提高測試效率 | |||
卡盤升降功能 | Chuck可Z軸升降10mm,精度為1um | |||
卡盤吸附方式 | 真空吸附 , 可選擇環(huán)形吸附或者多孔吸附 (適用于薄片或者射頻器件) | |||
背電極測試功能 | 具備 樣品臺電學獨立懸空 , 帶 4mm 香蕉頭插口 | |||
針座平 臺 | 材質(zhì) | U 型平臺 ,鍍鎳 ,與探針座之間具備更強吸附力 | ||
大小 | 最多可放置6個探針座 | 最多可放置8個探針座 | 最多可放置12個探針座 | |
升降平臺 | 二階抬桿一次性6mm,接觸,分離;微調(diào)行程為50mm,分辨率為1um | |||
顯示系 統(tǒng) | 顯微鏡成像系統(tǒng) | 體式顯微鏡/視頻顯微鏡/金相顯微鏡+CCD 成像系統(tǒng) | ||
倍率范圍 | 15X~100X/60X~420X/20X~4000X | |||
顯微鏡行程 | 具備高剛性龍門架結(jié)構(gòu) ,氣浮升降 XYZ 行程分別為 2 英寸*2 英寸*2 英寸 , 精度 1um | |||
CCD 成像系統(tǒng) | 200 萬/500 萬像素 , 幀率 60fps ,帶拍照、 錄像、 測量功能 | |||
探針座 | 種類 | DMP-200/100/80/75 | ||
X-Y-Z 行程 | 12mm-12mm-12mm | |||
機械精度 | 0.5um/0.7um/2um/3um | |||
夾具 | 漏電精度 | 10pA/100fA/20fA | ||
接口形式 | 香蕉頭/鱷魚夾/coax/triax接口/SMA/裸線等 | |||
其它 | 選件 | 屏蔽箱/防震桌/射頻/同軸/三軸加熱卡盤/探針卡/光電流顯微鏡/大功率 | ||
電力需求 | 220V/50HZ |
詳細配置方案可討論后給出