相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 |
---|
QRUI-2系列探針臺產(chǎn)品簡介:
是一款適用于4-12英寸晶圓的精密探針臺。該系列探針臺采用高剛性顯微鏡龍門設(shè)計 ,結(jié)構(gòu)穩(wěn)定。顯微鏡平移臺可進
行X-Y-Z方向精密位移調(diào)節(jié) ,顯微鏡放大倍率高 ,操作方便。同時支持多種功能的升級 ,非常適合晶圓級的測試應用。該產(chǎn)品主要應用于集成電路/芯片/MEMS器件/管芯晶圓/LED/LCD/太陽能電池等行業(yè)的測試及研究領(lǐng)域。在科研單位和半導體工廠都得到了廣泛運用。
QRUI-2系列探針臺產(chǎn)品優(yōu)勢:
顯微鏡具備高剛性龍門支架且搭配氣動升降,保證高質(zhì)量光學成像質(zhì)量。 Platen三階抬桿,便于樣品和探針快速分離 ,也可以用于探針卡的扎針??缮壭詮?,最高可升級 220G 高頻 ,也可以集成光電流掃描成像或拉曼-瞬態(tài)熒光壽命成像系統(tǒng)等。載物臺氣浮快速移動,可快速定位測試樣品
詳細參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | 產(chǎn)品型號 | QRUI-2-100 | QRUI-2-150 | QRUI-2-200 | QRUI-2-300 | |
探針 臺本 體 | 電壓電流(可定制) | 500V/1A(標準) | 500V/1A(標準) | 500V/1A(標準) | 500V/1A(標準) | |
材料 | 航空鋁 | |||||
自適應減震系統(tǒng) | 具備自適應減震系統(tǒng) , 一定程度上可防止外界震動的干擾。 | |||||
卡盤大小 | 4" ,360度轉(zhuǎn)動, 可微調(diào) | 6",360 度轉(zhuǎn)動 ,可微調(diào) | 8",360 度轉(zhuǎn)動,可微調(diào) | 12",360 度轉(zhuǎn)動 ,可微調(diào) | ||
卡盤行程和精度 | 4"*4" ,精度 1um,氣浮快速移動 | 6"*6" ,精度 1um,氣浮快速移動 | 8"*8" ,精度 1um,氣浮快速移動 | 12"*12 ,精度 1um,氣浮快速移動 | ||
卡盤升降功能 | Chuck可Z軸升降10mm,精度為1um | |||||
卡盤吸附方式 | 真空吸附 , 可選擇環(huán)形吸附或者多孔吸附 (適用于薄片或者射頻器件) | |||||
背電極測試功能 | 具備 樣品臺電學獨立懸空 , 帶 4mm 香蕉頭插口 | |||||
針座 平臺 | 材質(zhì) | U 型平臺 ,鍍鎳 ,與探針座之間具備更強吸附力 | ||||
升降 | 三階抬桿,接觸,分離和架桿;微調(diào)行程為30mm,分辨率為1um | |||||
大小 | 最多可放置4~6個探針座 | 最多可放置8~10個探針座 | ||||
顯示 系統(tǒng) | 顯微鏡成像系統(tǒng) | 體式顯微鏡/視頻顯微鏡/金相顯微鏡+CCD 成像系統(tǒng) | ||||
倍率范圍 | 15X~100X/60X~420X/20X~4000X | |||||
顯微鏡行程 | 具備高剛性龍門架結(jié)構(gòu) ,氣動升降 XYZ 行程分別為 2 英寸*2 英寸*2 英寸 , 精度 1um | |||||
CCD 成像系統(tǒng) | 200 萬/500萬像素 ,幀率 60fps ,帶拍照/錄像/測量功能 | |||||
探針 座 | 種類 | DMP-200/100/80/75 | ||||
X-Y-Z 行程 | 12mm-12mm-12mm | |||||
機械精度 | 0.5um/0.7um/2um/3um | |||||
夾具 | 漏電精度 | 10pA/100fA/20fA | ||||
接口形式 | 香蕉頭/鱷魚夾/coax/triax接口/SMA/裸線等 | |||||
其它 | 選件 | 屏蔽箱/防震桌/射頻/同軸/三軸加熱卡盤/探針卡/光電流顯微鏡/大功率 | ||||
電力需求 | 220V/50HZ |
詳細配置方案可討論后給